Osoite | Huoneisto | Kerros | Asumismuoto | Koko | Vuokra/asunto | Etäisyys Metsä Fibre |
---|---|---|---|---|---|---|
Asemakatu 8 A 1 | 2h + k | 1. krs | Kimppa-asunto 2 hlö | 56m2 | 1175 €/kk | 4,4 km |
Asemakatu 8 A 2 | 2h + k | 1. krs | Perheasunto | 47m2 | 1125 €/kk | 4,4 km |
Asemakatu 8 A 6 | 3h + k + p | 2. krs | Kimppa-asunto 2 hlö/perheas. | 61 m2 | 1175 €/kk | 4,4 km |
Asemakatu 8 A 9 | 3h + k + p | 3. krs | Kimppa-asunto 3 hlö | 61m2 | 1175 €/kk | 4,4 km |
Asemakatu 8 B 15 | 2h + k + p | 1. krs | Kimppa-asunto 2 hlö | 57m2 | 1165 €/kk | 4,4 km |
Asemakatu 8 B 18 | 2h + k + p | 2. krs | Kimppa-asunto 2 hlö | 57m2 | 1165 €/kk | 4,4 km |
Juntonkatu 6 D 27 | 2h + k + p | 1. krs | Kimppa-asunto 2 hlö | 52m2 | 835 €/kk | 3,1 km |
Kunnantie 4 B 17 | 3h + k + lasit.p. | 4. krs, hissi | Kimppa-asunto 3 hlö | 69m2 | 1125 €/kk | 7 km |
Meripuistokatu 29 A 30 | 2h + k + p | 6. krs, hissi | Perheasunto | 44m2 | 1210 €/kk | 5 km |
Ouluntie 30 A 1 | 3h + k +p | 1. krs | Perheasunto | 75m2 | 1145 €/kk | 6,4 km |
Pyykönkatu 2 C 16 | 4h + k + lasit.p. | 2. krs | Perheasunto | 85m2 | 1220 €/kk | 16,9 km |
Sankarikatu 22 A 5 | 3h + k + p | 2. krs | Kimppa-asunto 3 hlö | 80m2 | 1585 €/kk | 5,2 km |
Särmääjänkatu 4 E 32 | 2h + k + p | 2. krs | Perheasunto | 48m2 | 740 €/kk | 2,5 km |
Takajärventie 30 J 64 | 3h + k + lasit.p. | 1. krs | Kimppa-asunto 3 hlö | 78m2 | 1115 €/kk | 6,8 km |
Takajärventie 38 A 1 | 3h + k + lasit.p. | 1. krs | Kimppa-asunto 3 hlö/perheas. | 77m2 | 1145 €/kk | 6,8 km |
Takajärventie 53 A 3 | 3h + k + s + p | 1. krs | Kimppa-asunto 2 hlö/perheas. | 60m2 | 985 €/kk | 7,1 km |
Tornionkatu 19 A 1 | 3h + k | 1. krs | Perheasunto | 70m2 | 1305 €/kk | 1,6 km |
SIIVOUSPALVELU
Kaikkiin Kemin vuokra-asuntoihin on mahdollista tilata siivouspalvelu asiakkaan omaan laskuun. Asunnon loppusiivous vuokrasuhteen päättyessä laskutetaan aina asiakkaalta. Siivouspalvelun hinta riippuu asunnon neliömäärästä ja siihen lisätään 4 € matka- ja materiaalikulua/siivous.
SIIVOUSTEN HINNAT (ALV. 0 %)
Viikkosiivous 0,683 €/m2 + 4 €
Kuukausisiivous 1,016 €/m2 + 4 €
Loppusiivous 1,61 €/m2 + 4 €